| Комментарий: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Местонахождение: | 35°26.55' N 84°27.47' W - локатор EM75SK56BE - Отобразить карту 12.2 km на восток принимая 90° от Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 17.7 km на юг принимая 179° от Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 75.3 km на юго-запад принимая 220° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km на северо-восток принимая 60° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (3d 23h5m назад) 2025-11-21 15:42:56 EST локальное время для Athens, United States [?] | ||||||
| Высота над уровнем моря: | 285 m | ||||||
| Курс: | 49° | ||||||
| Скорость: | 93 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Последний путь: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 236 | ||||||
| Исходные данные и обьекты: | KC4OJS-10 | ||||||
| Другие SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|