Комментарий: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | UIVIEW32 | |||
Последний маяк: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | |||
Местонахождение: | 35°28.22' N 84°24.98' W - локатор EM75TL02AV - Отобразить карту 7.3 km на юго-запад принимая 221° от Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km на северо-восток принимая 52° от Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km на юго-запад принимая 220° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km на северо-восток принимая 60° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (3d 11h23m назад) 2025-06-21 07:16:27 EDT локальное время для Madisonville, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
Positions stored: | 201 | |||
Исходные данные и обьекты: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | |||
Другие SSID: | KC4OJS KC4OJS-12 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||
Станции принятые на прямую: | 5 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-24 20:16:13 UTC (2h23m назад) | |||
Position packets heard directly: | 22 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|