Комментарий: | Green, {UIV32N} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | RFONLY, Monitoring 146.490, 146.520, 446.100, HF Winlnk | ||||||||||||
Последний маяк: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||
Местонахождение: | 35°28.22' N 84°24.98' W - локатор EM75TL02AV - Отобразить карту 7.3 km на юго-запад принимая 221° от Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 15.1 km на юг принимая 164° от Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 70.5 km на юго-запад принимая 220° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km на северо-восток принимая 60° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-08-05 11:46:51 UTC (21m5s назад) 2025-08-05 07:46:51 EDT локальное время для Madisonville, United States [?] | ||||||||||||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||
Последний путь: | KC4OJS-10>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||||||||
Positions stored: | 201 | ||||||||||||
Исходные данные и обьекты: | BoxObj LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING PolyObj README | ||||||||||||
Другие SSID: | KC4OJS-12 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | ||||||||||||
APRS digipeater – Statistics for 2025-08: | |||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-08-04 21:24:39 UTC (14h43m назад) | ||||||||||||
Position packets heard directly: | 9 переданны/принятые по радио | ||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|