| Комментарий: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Последний маяк: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Местонахождение: | 35°30.56' N 84°22.30' W - локатор EM75TM52JF - Отобразить карту 1.4 km на юго-запад принимая 212° от Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km на юго-восток принимая 142° от Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km на юго-запад принимая 219° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km на северо-восток принимая 59° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-11-25 12:17:53 UTC (4m29s назад) 2025-11-25 07:17:53 EST локальное время для Madisonville, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Последний путь: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 35 | ||||||
| Исходные данные и обьекты: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Другие SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||
| Станции принятые на прямую: | 11 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-25 10:48:20 UTC (1h34m назад) | ||||||
| Position packets heard directly: | 33 переданны/принятые по радио | ||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 14 – Отобразить карту | ||||||
| Бюллетни: |
| ||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|