| Комментарий: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Green, | ||||||
| Местонахождение: | 35°27.96' N 84°38.93' W - локатор EM75QL21DU - Отобразить карту 5.7 km на северо-запад принимая 297° от Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km на запад принимая 288° от Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km на северо-восток принимая 52° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km на юго-запад принимая 230° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (13d 10h41m назад) 2025-10-22 13:09:01 EDT локальное время для Athens, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Последний путь: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Positions stored: | 4184 | ||||||
| Исходные данные и обьекты: | SIP3 | ||||||
| Другие SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Бюллетни: |
|