Комментарий: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Последний маяк: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Местонахождение: | 35°28.22' N 84°24.98' W - локатор EM75TL02AV - Отобразить карту 7.3 km на юго-запад принимая 221° от Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km на северо-восток принимая 52° от Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km на юго-запад принимая 220° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km на северо-восток принимая 60° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-10-06 12:17:28 UTC (8m40s назад) 2025-10-06 08:17:28 EDT локальное время для Madisonville, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Positions stored: | 27 | |||
Исходные данные и обьекты: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Другие SSID: | KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-11 KC4OJS KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||
Станции принятые на прямую: | 5 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-06 00:03:50 UTC (12h22m назад) | |||
Position packets heard directly: | 9 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|