Комментарий: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | GREEN | |||
Последний маяк: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Местонахождение: | 35°31.20' N 84°21.75' W - локатор EM75TM64MT - Отобразить карту 95.8 m на восток принимая 77° от Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 12.7 km на юго-восток принимая 135° от Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 63.1 km на юго-запад принимая 219° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 100.8 km на северо-восток принимая 58° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-03-12 11:47:43 UTC (25m11s назад) 2025-03-12 07:47:43 EDT локальное время для Madisonville, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KC4OJS-3>APU25N via WIDE1-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
Positions stored: | 26 | |||
Исходные данные и обьекты: | MARCHMAD MTNTOPPIN MTNTOUPIN Waucheesi | |||
Другие SSID: | KC4OJS-4 KC4OJS KC4OJS-12 KC4OJS-8 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-7 KC4OJS-13 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-11 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-03: | ||||
Станции принятые на прямую: | 23 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-12 10:36:20 UTC (1h36m назад) | |||
Position packets heard directly: | 182 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|