Комментарий: | I GATE. WWW.TONYTYLER.COM | |||
---|---|---|---|---|
Последний маяк: | N0AMY-2/R WIDE2-1/D RELAY/N | |||
Местонахождение: | 37°01.68' N 88°34.47' W - локатор EM57RA16BR - Отобразить карту 4.0 km на запад принимая 287° от Reidland, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.0 km на восток принимая 105° от Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 121.5 km на северо-запад принимая 297° от Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.3 km на юго-запад принимая 221° от Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-02-21 16:15:30 UTC (3m17s назад) 2025-02-21 10:15:30 CST локальное время для Reidland, United States [?] | |||
Последняя телеметрия: | 2023-03-03 20:35:16 UTC (720d 19h43m назад) – Отображение данных телеметрии Ch 1: 399, Ch 2: 582, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | N0AMY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
Positions stored: | 50 | |||
Другие SSID: | N0AMY-1 N0AMY-15 N0AMY-14 N0AMY-9 N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-7 N0AMY-13 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-4 N0AMY-5 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-02: | ||||
Станции принятые на прямую: | 20 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-02-21 15:10:09 UTC (1h8m назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 4000 km (Обновлено: 2025-02-21 15:10:09 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 3289 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3576 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|