Комментарий: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 37°01.70' N 88°34.30' W - локатор EM57RA16JT - Отобразить карту 5.3 km на восток принимая 104° от Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km на восток принимая 85° от Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km на северо-запад принимая 298° от Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km на юго-запад принимая 221° от Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-03-12 15:20:10 UTC (7m54s назад) 2025-03-12 10:20:10 CDT локальное время для Hendron, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Positions stored: | 49 | |||
Другие SSID: | N0AMY-2 N0AMY-5 N0AMY-10 N0AMY-1 N0AMY-3 N0AMY-9 N0AMY-15 N0AMY-11 N0AMY-7 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Бюллетни: |
|