Комментарий: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 37°01.71' N 88°34.11' W - локатор EM57RA16SU - Отобразить карту 5.5 km на восток принимая 103° от Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km на восток принимая 85° от Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km на северо-запад принимая 298° от Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km на юго-запад принимая 221° от Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-03-12 16:02:46 UTC (5m11s назад) 2025-03-12 11:02:46 CDT локальное время для Hendron, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Positions stored: | 41 | |||
Другие SSID: | N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-13 N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | ||||
Станции принятые на прямую: | 22 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-12 16:07:01 UTC (56s назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Обновлено: 2025-03-12 15:56:43 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 5811 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 7221 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|