Комментарий: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 33°47.37' N 84°58.12' W - локатор EM73MS39SL - Отобразить карту 7.9 km на северо-запад принимая 324° от Villa Rica, Carroll County, Georgia, United States [?] 8.3 km на северо-восток принимая 45° от Temple, Carroll County, Georgia, United States 53.8 km на запад принимая 275° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 56.5 km на запад принимая 255° от Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-09-01 23:46:23 UTC (7h54m назад) 2025-09-01 19:46:23 EDT локальное время для Villa Rica, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 344 m | |||
Курс: | 348° | |||
Скорость: | 93 km/h | |||
Device: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||
Последний путь: | WX4ATL-9>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4BK-13 ![]() | |||
Positions stored: | 3260 | |||
Другие SSID: | WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|