Комментарий: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 33°50.23' N 84°18.91' W - локатор EM73UU20EW - Отобразить карту 3.7 km на юго-восток принимая 148° от North Atlanta, DeKalb County, Georgia, United States [?] 11.3 km на юго-восток принимая 149° от Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States 11.9 km на северо-восток принимая 34° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 87.5 km на запад принимая 261° от Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Последняя позиция: | 2025-06-21 15:26:27 UTC (16d 11h34m назад) 2025-06-21 11:26:27 EDT локальное время для North Atlanta, United States [?] | ||||||
Device: | Unknown: Experimental | ||||||
Последний путь: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Positions stored: | 7 | ||||||
Другие SSID: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Бюллетни: |
|