| Источник позывного: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Комментарий: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Местонахождение: | 42°22.61' N 71°57.25' W - локатор FN42AJ50LK - Отобразить карту 949.8 m на северо-запад принимая 329° от Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km на запад принимая 291° от Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km на запад принимая 272° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km на запад принимая 274° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-12-27 19:20:11 UTC (12d 11h59m назад) 2025-12-27 14:20:11 EST локальное время для Rutland, United States [?] | |||
| Последний путь: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Если значение WIDE1-1 есть в пути, оно должно быть первым компонентом пути, для того чтобы дигипитер это значение ретранслировал первым. | |||
| Positions stored: | 3 | |||
| Другие источники от KC1VMZ: | NEAPRS-8 | |||
| Другие SSID: | NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 NEAPRS-1 | |||
| Бюллетни: |
|