| Комментарий: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 42°22.61' N 71°57.25' W - локатор FN42AJ50LK - Отобразить карту 7.6 km на север принимая 344° от Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km на запад принимая 291° от Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km на запад принимая 272° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km на запад принимая 274° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-10 04:05:01 UTC (4h50m назад) 2026-02-09 23:05:01 EST локальное время для Paxton, United States [?] | |||
| Последний путь: | NEAPRS-1>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Positions stored: | 3 | |||
| Другие SSID: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Бюллетни: |
|