Комментарий: | APRS-IS cmd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 29°05.19' N 80°59.24' W - локатор EL99MC10MS - Отобразить карту 5.8 km на юг принимая 172° от Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km на северо-восток принимая 60° от Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km на северо-восток принимая 32° от Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km на север принимая 342° от Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Последняя позиция: | 2025-02-02 20:04:18 UTC (31d 4h52m назад) 2025-02-02 15:04:18 EST локальное время для Port Orange, United States [?] | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Последний путь: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Positions stored: | 6 | ||||||
Исходные данные и обьекты: | DBARA MTG DBARA_FD DBARA_MTG GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | ||||||
Другие SSID: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-4 N2EDX-7 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | ||||||
Бюллетни: |
|