Комментарий: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 29°05.18' N 80°59.24' W - локатор EL99MC10MR - Отобразить карту 5.8 km на юг принимая 172° от Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km на юг принимая 169° от South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km на северо-восток принимая 32° от Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km на север принимая 342° от Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-12 20:36:28 UTC (3s назад) 2025-08-12 16:36:28 EDT локальное время для Port Orange, United States [?] | |||
Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Последний путь: | N2EDX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1140 | |||
Другие SSID: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Станции принятые на прямую: | 30 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-12 20:33:13 UTC (3m18s назад) | |||
Position packets heard directly: | 2359 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3545 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|