| Комментарий: | aprstastic: !435b1180 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 21°24.64' N 157°46.68' W - локатор BL11CJ68PN - Отобразить карту 2.8 km на восток принимая 107° от Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.0 km на юго-восток принимая 124° от He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.2 km на северо-восток принимая 36° от Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.3 km на восток принимая 86° от Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-12 02:48:55 UTC (1h56m назад) 2026-02-11 16:48:55 HST локальное время для Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Device: | Unknown: Experimental | |||
| Последний путь: | KH7EH-15>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 522 | |||
| Другие SSID: | KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-20 02:32:32 UTC (54d 2h13m назад) | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|