| Последний статус: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 21°24.67' N 157°46.41' W - локатор BL11CJ78EP - Отобразить карту 3.2 km на восток принимая 104° от Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.4 km на юго-восток принимая 120° от He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km на северо-восток принимая 37° от Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km на восток принимая 86° от Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-08 08:18:37 UTC (1d 18h51m назад) 2026-02-07 22:18:37 HST локальное время для Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 27 m | |||
| Скорость: | 42 km/h | |||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Последний путь: | KH7EH-12>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,KH7EH-2 ![]() | |||
| Positions stored: | 1602 | |||
| Другие SSID: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-4 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|