| Комментарий: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°02.24' N 75°51.39' W - локатор FN24BA78FX - Отобразить карту 1.9 km на северо-запад принимая 334° от Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km на северо-запад принимая 299° от Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km на юго-восток принимая 113° от Kingston, Ontario, Canada 112.4 km на север принимая 12° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-28 00:50:28 UTC (20s назад) 2026-01-27 19:50:28 EST локальное время для Calcium, United States [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Последний путь: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Другие SSID: | KE7WWT-24 KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|