| Комментарий: | Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°01.30' N 75°49.46' W - локатор FN24CA15BE - Отобразить карту 1.7 km на восток принимая 90° от Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km на северо-запад принимая 293° от Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km на юго-восток принимая 114° от Kingston, Ontario, Canada 111.3 km на север принимая 13° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-11-24 07:46:55 UTC (10m40s назад) 2025-11-24 02:46:55 EST локальное время для Calcium, United States [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 131 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Последний путь: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Positions stored: | 11 | |||
| Другие SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-21 20:49:46 UTC (2d 11h7m назад) | |||
| Position packets heard directly: | 219 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 379 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|