| Комментарий: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°01.29' N 75°49.46' W - локатор FN24CA15BD - Отобразить карту 1.7 km на восток принимая 91° от Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km на северо-запад принимая 293° от Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km на юго-восток принимая 114° от Kingston, Ontario, Canada 111.2 km на север принимая 13° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-10-28 01:58:48 UTC (5d 22h22m назад) 2025-10-27 21:58:48 EDT локальное время для Calcium, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Последний путь: | KE7WWT-14>APIN21 via VE3UEL,WIDE1,VA3PEC,WIDE2*,qAR,VE3EJP ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Другие SSID: | KE7WWT-C KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-24 16:46:51 UTC (9d 7h34m назад) | |||
| Бюллетни: |
|