| Комментарий: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | At 2026-01-30 15:32:40 UTCEST: Uptime 3d 08h09m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 6.3 km на юго-запад принимая 245° от Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km на юго-запад принимая 226° от North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (188d 8h29m назад) 2025-07-26 08:30:03 EDT локальное время для Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-30 20:40:04 UTC (19m37s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 2147 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 2147 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|