| Комментарий: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.34' W - локатор FN30FP77HM - Отобразить карту 3.1 km на запад принимая 250° от Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km на юго-запад принимая 236° от Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-01 12:14:34 UTC (7m4s назад) 2026-01-01 07:14:34 EST локальное время для Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-01 12:13:59 UTC (7m39s назад) – Отображение погодных карт -2.2 °C 88% 295.9 mbar 6.7 m/s Северо-западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 12866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 2 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-01 12:08:26 UTC (13m12s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 21 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 21 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|