Комментарий: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 3.1 km на запад принимая 250° от Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km на юго-запад принимая 236° от Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-08-15 03:31:02 UTC (3m26s назад) 2025-08-14 23:31:02 EDT локальное время для Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний WX-отчёт: | 2025-08-15 03:26:16 UTC (8m12s назад) – Отображение погодных карт 25.0 °C 82% 300.0 mbar 1.3 m/s Западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | KC2NJV-10>APDW17 via KM2ARC-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 2847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-08-15 03:30:50 UTC (3m38s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 705 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 4727 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|