| Комментарий: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 7.1 km на юго-запад принимая 226° от North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km на юго-запад принимая 206° от Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-19 12:06:59 UTC (2m58s назад) 2026-01-19 07:06:59 EST локальное время для North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-19 11:56:11 UTC (13m46s назад) – Отображение погодных карт -2.2 °C 85% 298.8 mbar 4.0 m/s Западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AC2MI-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 14097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 18 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-19 12:00:47 UTC (9m10s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 535 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 602 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|