| Комментарий: | k9cmp.ddns.net 8.0V | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°43.90' N 89°42.28' W - локатор EN54DR55KO - Отобразить карту 6.8 km на юг принимая 181° от Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km на юго-запад принимая 203° от Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km на северо-запад принимая 298° от Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km на северо-запад принимая 311° от Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-12-25 22:43:13 UTC (4d 15h33m назад) 2025-12-25 16:43:13 CST локальное время для Mosinee, United States [?] | |||
| Последний путь: | K9CMP-7>APN000 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
| Positions stored: | 30 | |||
| Другие SSID: | K9CMP-D K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-9 K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Position packets heard directly: | 1 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|