| Комментарий: | IGate in Mosinee, WI | |||
|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | System booted at 14:03:49Z TX&RX 433.775MHz 1200bps | |||
| Местонахождение: | 44°43.90' N 89°42.28' W - локатор EN54DR55KO - Отобразить карту 6.8 km на юг принимая 181° от Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km на юго-запад принимая 203° от Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km на северо-запад принимая 298° от Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km на северо-запад принимая 311° от Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-05 13:56:21 UTC (8d 1h37m назад) 2026-01-05 07:56:21 CST локальное время для Mosinee, United States [?] | |||
| Последняя телеметрия: | 2025-12-26 14:03:48 UTC (18d 1h30m назад) – Отображение данных телеметрии TX: 29 Count, RX: 0 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Последний путь: | K9CMP-10>APN000 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Positions stored: | 766 | |||
| Другие SSID: | K9CMP-D K9CMP-7 K9CMP-9 K9CMP-N K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-04 16:56:31 UTC (8d 22h37m назад) | |||
| Position packets heard directly: | 3 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 8 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|