| Комментарий: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | U=8.4V. | |||||||||
| Последний маяк: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Местонахождение: | 40°57.08' N 31°03.84' E - локатор KN50MW78QH - Отобразить карту 6.5 km на север принимая 11° от Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km на северо-восток принимая 48° от Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km на восток принимая 71° от Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km на восток принимая 78° от İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-16 10:42:36 UTC (2m52s назад) 2026-01-16 13:42:36 +03 локальное время для Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Последняя телеметрия: | 2026-01-16 10:36:21 UTC (9m7s назад) – Отображение данных телеметрии Vin: 8.584 Volt, Rx1h: 1350 Pkt, Dg1h: 440 Pkt, Eff1h: 79 Pcnt, Eff: 80 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Последний путь: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2TTV-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||
| Исходные данные и обьекты: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | ||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 29 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-16 10:43:00 UTC (2m28s назад) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 7500 km (Обновлено: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 2246 переданны/принятые по радио | |||||||||
| Бюллетни: |
| |||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|