Комментарий: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | U=13.7V. | |||||||||
Последний маяк: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Местонахождение: | 40°33.26' N 30°31.66' E - локатор KN50GN33HA - Отобразить карту 9.8 km на юг принимая 186° от Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km на юго-запад принимая 209° от Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km на север принимая 0° от Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km на юго-восток принимая 113° от Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-06-09 11:45:46 UTC (4m59s назад) 2025-06-09 14:45:46 +03 локальное время для Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Последняя телеметрия: | 2025-06-09 11:44:23 UTC (6m22s назад) – Отображение данных телеметрии APRS: 13.400 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 35 C, Rx1h: 1170 Pkt, Eff: 74 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Последний путь: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,YO4ISC-10 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||
Исходные данные и обьекты: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Другие SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||||||||
Станции принятые на прямую: | 55 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-09 11:44:22 UTC (6m23s назад) | |||||||||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Обновлено: 2025-06-09 10:45:49 UTC) | |||||||||
Position packets heard directly: | 4344 переданны/принятые по радио | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|