| Комментарий: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | U=13.3V. | |||||||||
| Последний маяк: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Местонахождение: | 40°33.26' N 30°31.66' E - локатор KN50GN33HA - Отобразить карту 9.8 km на юг принимая 186° от Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km на юго-запад принимая 209° от Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km на север принимая 0° от Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km на юго-восток принимая 113° от Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Последняя позиция: | 2025-11-21 06:13:56 UTC (8m назад) 2025-11-21 09:13:56 +03 локальное время для Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-11-21 06:12:35 UTC (9m21s назад) – Отображение данных телеметрии APRS: 13 Volt, 220V: 7.900 Volt, Temp: 11.500 C, Rx1h: 1270 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Последний путь: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 5 | |||||||||
| Исходные данные и обьекты: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Другие SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-11: | ||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 59 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-21 06:18:26 UTC (3m30s назад) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 300 km (Обновлено: 2025-11-21 04:07:02 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 14235 переданны/принятые по радио | |||||||||
| Бюллетни: |
| |||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|