| Комментарий: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | U=8.4V. | |||||||||
| Последний маяк: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Местонахождение: | 40°57.08' N 31°03.84' E - локатор KN50MW78QH - Отобразить карту 6.5 km на север принимая 11° от Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km на северо-запад принимая 326° от Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km на восток принимая 71° от Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km на восток принимая 78° от İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-14 17:37:15 UTC (12m27s назад) 2026-01-14 20:37:15 +03 локальное время для Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Последняя телеметрия: | 2026-01-14 17:23:11 UTC (26m31s назад) – Отображение данных телеметрии Vin: 8.584 Volt, Rx1h: 990 Pkt, Dg1h: 280 Pkt, Eff1h: 78 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Последний путь: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,WIDE2-1,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||
| Исходные данные и обьекты: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | ||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 29 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-14 17:30:54 UTC (18m48s назад) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 7500 km (Обновлено: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 2137 переданны/принятые по радио | |||||||||
| Бюллетни: |
| |||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|