Комментарий: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||
Местонахождение: | 29°05.18' N 80°59.25' W - локатор EL99MC10MR - Отобразить карту 5.8 km на юг принимая 172° от Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km на юг принимая 169° от South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km на северо-восток принимая 32° от Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km на север принимая 342° от Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-08-13 11:51:36 UTC (15m49s назад) 2025-08-13 07:51:36 EDT локальное время для Port Orange, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
Курс: | 0° | |||
Скорость: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Последний путь: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1149 | |||
Другие SSID: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Станции принятые на прямую: | 31 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-12 23:58:28 UTC (12h8m назад) | |||
Position packets heard directly: | 2445 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3700 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|