| Комментарий: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°01.30' N 75°49.46' W - локатор FN24CA15BE - Отобразить карту 1.7 km на восток принимая 90° от Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km на северо-восток принимая 53° от Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km на юго-восток принимая 114° от Kingston, Ontario, Canada 111.3 km на север принимая 13° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-02 20:00:28 UTC (4m55s назад) 2026-02-02 15:00:28 EST локальное время для Calcium, United States [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 131 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Последний путь: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions stored: | 11 | |||
| Другие SSID: | KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 3 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-02 01:04:41 UTC (19h назад) | |||
| Position packets heard directly: | 65 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 69 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|