Комментарий: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | At 2025-10-05 16:21:13 UTCEDT: Uptime 1d 09h25m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 1.4 km на юг принимая 163° от Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km на восток принимая 106° от Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (71d 8h14m назад) 2025-07-26 08:30:03 EDT локальное время для Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 1 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-05 20:40:03 UTC (4m7s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 348 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 348 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|