| Комментарий: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 40°39.39' N 73°31.34' W - локатор FN30FP77HN - Отобразить карту 3.1 km на запад принимая 250° от Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km на юго-запад принимая 236° от Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-28 00:30:54 UTC (8m51s назад) 2025-12-27 19:30:54 EST локальное время для Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2025-12-28 00:15:04 UTC (24m41s назад) – Отображение погодных карт -2.2 °C 75% 302.1 mbar 3.1 m/s Северо-западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 12547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 14 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-28 00:31:53 UTC (7m52s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 1023 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 6718 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|