| Комментарий: | PHG50WzPHG5020ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 1.4 km на юг принимая 163° от Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km на восток принимая 106° от Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-17 06:57:12 UTC (1m12s назад) 2026-01-17 01:57:12 EST локальное время для Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость: | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-17 06:56:11 UTC (2m13s назад) – Отображение погодных карт 0.6 °C 54% 300.8 mbar 3.1 m/s Южный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | KC2NJV-10>APDW18 via N2ACF-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB1FYZ-3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 13939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 16 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-17 05:37:51 UTC (1h20m назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 460 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 521 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|