Комментарий: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 40°39.38' N 73°31.33' W - локатор FN30FP77IM - Отобразить карту 3.1 km на запад принимая 250° от Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km на юго-запад принимая 236° от Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km на восток принимая 89° от Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km на восток принимая 99° от New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-08-14 15:38:39 UTC (1m34s назад) 2025-08-14 11:38:39 EDT локальное время для Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний WX-отчёт: | 2025-08-14 15:39:52 UTC (21s назад) – Отображение погодных карт 25.6 °C 79% 299.2 mbar 2.2 m/s Северо-западный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 2812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 6 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-08-14 15:29:27 UTC (10m46s назад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 665 переданны/принятые по радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3635 – Отобразить карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|