| Комментарий: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 40°54.39' N 30°54.36' E - локатор KN50KV87RN - Отобразить карту 5.2 km на северо-запад принимая 314° от Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 12.1 km на запад принимая 277° от Çilimli, Düzce, Turkey 44.5 km на восток принимая 72° от Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km на восток принимая 79° от İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Последняя позиция: | 2025-10-30 21:52:27 UTC (9h24m назад) 2025-10-31 00:52:27 +03 локальное время для Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
| Последний путь: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||
| Positions stored: | 9 | |||||||||
| Другие SSID: | YM2KDC-10 | |||||||||
| Бюллетни: | 
 |