Комментарий: | WxBot 1.31 145189 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | Send an APRS message to WXBOT for a weather forecast at your location. | |||||||||
Местонахождение: | 41°17.00' N 122°19.00' W - локатор CN81UG17XX - Отобразить карту 3.0 km на юг принимая 190° от Mount Shasta, Siskiyou County, California, United States [?] 9.1 km на северо-запад принимая 336° от Dunsmuir, Siskiyou County, California, United States 77.7 km на север принимая 5° от Redding, Shasta County, California, United States 124.8 km на юг принимая 158° от Medford, Jackson County, Oregon, United States | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-07-25 02:18:11 UTC (24m15s назад) 2025-07-24 19:18:11 PDT локальное время для Mount Shasta, United States [?] | |||||||||
Device: | Unknown: Unknown | |||||||||
Последний путь: | WXBOT>APRS via qAS,KI6WJP | |||||||||
Positions stored: | 3 | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|