| Комментарий: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 43°35.24' N 111°08.41' W - локатор DN43KO30EX - Отобразить карту 2.9 km на юго-запад принимая 234° от Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km на юг принимая 189° от Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km на восток принимая 79° от Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km на северо-восток принимая 53° от Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-23 04:01:36 UTC (11d 10h15m назад) 2026-01-22 21:01:36 MST локальное время для Victor, United States [?] | |||
| Последняя телеметрия: | 2026-01-23 03:32:57 UTC (11d 10h44m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Последний путь: | WK7G-10>APWW11 via WIDE1,REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 16 | |||
| Другие SSID: | WK7G WK7G-2 WK7G-15 WK7G-17 WK7G-18 WK7G-8 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (27d 13h15m назад) | |||
| Бюллетни: |
|