Комментарий: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 33°51.17' N 84°13.51' W - локатор EM73VU24XQ - Отобразить карту 765.3 m на запад принимая 256° от Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km на север принимая 16° от Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 19.0 km на северо-восток принимая 52° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km на запад принимая 261° от Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-06-25 16:58:24 UTC (4m4s назад) 2025-06-25 12:58:24 EDT локальное время для Tucker, United States [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 354 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 9427 | |||
Другие SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Станции принятые на прямую: | 62 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-25 14:10:32 UTC (2h51m назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 70 km (Обновлено: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 463 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 489 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|