| Местонахождение: | 33°38.93' N 85°14.37' W - локатор EM73JP15GR - Отобразить карту 5.1 km на запад принимая 288° от Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States [?] 11.5 km на юго-восток принимая 157° от Tallapoosa, Haralson County, Georgia, United States 79.5 km на запад принимая 262° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 85.2 km на запад принимая 249° от Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States |
|---|---|
| Последняя позиция: | 2025-12-25 12:12:59 UTC (4d 5h59m назад) 2025-12-25 07:12:59 EST локальное время для Mount Zion, United States [?] |
| Высота над уровнем моря: | 418 m |
| Курс: | 0° |
| Скорость: | 2 km/h |
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) |
| Последний путь: | WA4MT>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN |
| Positions stored: | 11 |
| Другие SSID: | WA4MT-9 WA4MT-10 WA4MT-7 |
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | |
| Position packets sent to APRS-IS: | 3 – Отобразить карту |