Комментарий: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 37°00.53' N 88°40.15' W - локатор EM57PA92QC - Отобразить карту 4.9 km на юго-запад принимая 226° от Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km на восток принимая 99° от Massac, McCracken County, Kentucky, United States 128.2 km на северо-запад принимая 295° от Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 145.4 km на юго-запад принимая 223° от Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-05-15 16:21:59 UTC (1d 6h46m назад) 2025-05-15 11:21:59 CDT локальное время для Hendron, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | W4WWS-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1 | |||
Другие SSID: | W4WWS-10 W4WWS-3 W4WWS W4WWS-Y W4WWS-7 W4WWS-4 W4WWS-5 W4WWS-11 W4WWS-9 | |||
Бюллетни: |
|