Комментарий: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 38°50.22' N 77°28.80' W - локатор FM18GU20JV - Отобразить карту 5.1 km на север принимая 17° от Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.9 km на северо-восток принимая 31° от Bull Run, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km на запад принимая 261° от Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km на юго-запад принимая 236° от Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Последняя позиция: | 2025-02-23 12:06:02 UTC (16d 5h40m назад) 2025-02-23 07:06:02 EST локальное время для Sudley, United States [?] | ||||||
Последний WX-отчёт: | 2025-02-23 12:06:02 UTC (16d 5h40m назад) – Отображение погодных карт -2.2 °C 60% 1009.1 mbar 0.0 m/s Южный | ||||||
Последняя телеметрия: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (117d 18h55m назад) – Отображение данных телеметрии Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Device: | Unknown: Unknown | ||||||
Последний путь: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Positions stored: | 11 | ||||||
Другие SSID: | W4KRL-9 W4KRL-10 W4KRL-1 | ||||||
Бюллетни: |
|