| Комментарий: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 38°50.22' N 77°28.80' W - локатор FM18GU20JV - Отобразить карту 5.1 km на север принимая 17° от Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.2 km на север принимая 14° от West Gate, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km на запад принимая 261° от Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km на юго-запад принимая 236° от Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (20d 7h32m назад) 2025-12-28 17:23:44 EST локальное время для Sudley, United States [?] | ||||||
| Последний WX-отчёт: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (20d 7h32m назад) – Отображение погодных карт 6.7 °C 76% 1001.4 mbar 0.4 m/s Восточный | ||||||
| Последняя телеметрия: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (430d 7h5m назад) – Отображение данных телеметрии Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||
| Последний путь: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Positions stored: | 11 | ||||||
| Другие SSID: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Бюллетни: |
|