| Комментарий: | Ham Radio Prep ! | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||
| Местонахождение: | 29°00.55' N 80°58.23' W - локатор EL99MA32ME - Отобразить карту 1.9 km на юг принимая 175° от Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 4.6 km на юго-запад принимая 246° от New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 65.7 km на северо-восток принимая 37° от Orlando, Orange County, Florida, United States 114.5 km на север принимая 341° от Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-02-08 13:20:39 UTC (2d 18h47m назад) 2026-02-08 08:20:39 EST локальное время для Glencoe, United States [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 11 m | |||
| Курс: | 0° | |||
| Скорость: | 0 km/h | |||
| Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Последний путь: | W2FA-7>R9PP5U via WIDE1-1,NSBCH,WIDE2*,qAR,FLGBCH ![]() | |||
| Positions stored: | 2835 | |||
| Исходные данные и обьекты: | W2FA TRNJ W2FAs QTH | |||
| Другие SSID: | W2FA W2FA-5 W2FA-9 W2FA-4 W2FA-1 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | |||
| Last heard a station directly: | 2025-09-22 22:05:40 UTC (141d 10h2m назад) | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|