Комментарий: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Последний маяк: | fm MJ88HV= | |||
Местонахождение: | 8°53.45' N 76°37.30' E - локатор MJ88HV43OT - Отобразить карту 3.5 km на восток принимая 71° от Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km на северо-запад принимая 324° от Paravūr, Kerala, India 56.4 km на северо-запад принимая 319° от Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km на юг принимая 161° от Cochin, Kerala, India | |||
Последняя позиция: | 2025-06-11 01:18:38 UTC (7h6m назад) 2025-06-11 06:48:38 IST локальное время для Kollam, India [?] | |||
Последняя телеметрия: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (46d 16h56m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Последний путь: | VU2NXG>CQ via YB0X-1*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Positions stored: | 43 | |||
Другие SSID: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|