| Комментарий: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 23°54.36' S 151°15.99' E - локатор QG56PC12XN - Отобразить карту 3.5 km на северо-запад принимая 331° от Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km на юг принимая 171° от Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km на юго-восток принимая 127° от Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km на северо-запад принимая 314° от Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Последняя позиция: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (93d 19h40m назад) 2025-08-29 16:41:40 AEST локальное время для Toolooa, Australia [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | 26 m | |||
| Курс: | 360° | |||
| Скорость: | 2 km/h | |||
| Последний путь: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 2509 | |||
| Другие SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (120d 18h42m назад) | |||
| Бюллетни: |
|