Комментарий: | 146.500MHz 50522 | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 35°44.05' S 143°54.99' E - локатор QF14WG93XT - Отобразить карту 54.9 km на юго-восток принимая 143° от Swan Hill, Swan Hill, Victoria, Australia [?] 86.5 km на северо-запад принимая 299° от Moama, New South Wales, Australia 87.7 km на северо-запад принимая 301° от Echuca, Campaspe, Victoria, Australia 118.4 km на север принимая 344° от Bendigo, Greater Bendigo, Victoria, Australia | |||
Последняя позиция: | 2025-02-06 05:58:49 UTC (4d 8h14m назад) 2025-02-06 16:58:49 AEDT локальное время для Swan Hill, Australia [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 85 m | |||
Скорость: | 3 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Последний путь: | VK3AFQ-9>APDR16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK3AFQ-10 ![]() | |||
Positions stored: | 8665 | |||
Другие SSID: | VK3AFQ-3 VK3AFQ-13 VK3AFQ-10 VK3AFQ-7 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|