| Комментарий: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°31.55' N 79°39.44' W - локатор FN04EM16CE - Отобразить карту 14.0 km на север принимая 3° от Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km на юго-запад принимая 244° от Orillia, Ontario, Canada 93.7 km на север принимая 348° от Toronto, Ontario, Canada 105.2 km на север принимая 0° от Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-11-19 19:38:24 UTC (50s назад) 2025-11-19 14:38:24 EST локальное время для Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя телеметрия: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (857d 3h24m назад) – Отображение данных телеметрии Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SIXTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 69 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-19 19:38:20 UTC (54s назад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 110 km (Обновлено: 2025-11-19 18:26:51 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 23098 переданны/принятые по радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 13089 – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|