| Комментарий: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 44°31.55' N 79°39.44' W - локатор FN04EM16CE - Отобразить карту 14.0 km на север принимая 3° от Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km на юго-запад принимая 244° от Orillia, Ontario, Canada 93.7 km на север принимая 348° от Toronto, Ontario, Canada 105.2 km на север принимая 0° от Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-25 02:46:12 UTC (11m42s назад) 2025-12-24 21:46:12 EST локальное время для Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя телеметрия: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (892d 10h42m назад) – Отображение данных телеметрии Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции принятые на прямую: | 59 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-25 02:46:51 UTC (11m3s назад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 110 km (Обновлено: 2025-12-25 02:06:13 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 22429 переданны/принятые по радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 10517 – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|