| Комментарий: | Pogoda w Pakosci T=-4.57C, P=1010.9hPa, H=93% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 52°47.85' N 18°05.05' E - локатор JO92BT01CJ - Отобразить карту 5.3 km на север принимая 338° от Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km на запад принимая 269° от Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km на северо-восток принимая 60° от Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km на северо-запад принимая 322° от Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-25 12:05:03 UTC (1m4s назад) 2026-01-25 13:05:03 CET локальное время для Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-25 12:05:03 UTC (1m4s назад) – Отображение погодных карт -4.4 °C 93% 1010.8 mbar | |||||||||||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Последний путь: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
|