Комментарий: | 73!Lukasz 145.500MHz analogowo i C4FM. | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | En route | |||
Местонахождение: | 50°17.39' N 19°06.59' E - локатор JO90NG39EN - Отобразить карту 4.2 km на юг принимая 196° от Będzin, Powiat będziński, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km на северо-восток принимая 59° от Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 9.6 km на запад принимая 251° от Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, Poland 61.8 km на запад принимая 292° от Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Последняя позиция: | 2025-07-07 15:28:42 UTC (22h56m назад) 2025-07-07 17:28:42 CEST локальное время для Będzin, Poland [?] | |||
Высота над уровнем моря: | 261 m | |||
Курс: | 160° | |||
Скорость: | 35 km/h | |||
Device: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Последний путь: | SP9KON-7>UP1W39 via SQ9CH,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | |||
Positions stored: | 38864 | |||
Другие SSID: | SP9KON-9 SP9KON SP9KON-i SP9KON-5 SP9KON-18 | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|