Комментарий: | 145.525MHz KKSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 49°42.21' N 21°43.41' E - локатор KN09UQ68TU - Отобразить карту 6.3 km на запад принимая 258° от Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km на запад принимая 273° от Jabłonica Polska, Powiat brzozowski, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km на юго-запад принимая 208° от Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km на север принимая 17° от Košice, Košický, Slovakia | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (92d 18h51m назад) 2025-03-21 16:21:31 CET локальное время для Korczyna, Poland [?] | |||||||||
Высота над уровнем моря: | 261 m | |||||||||
Курс: | 0° | |||||||||
Скорость: | 0 km/h | |||||||||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Последний путь: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | |||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||
Другие SSID: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | |||||||||
Бюллетни: |
|