| Комментарий: | Round Mountain DigiGate K5DMR @WL.org |
|---|---|
| Местонахождение: | 34°03.90' N 87°20.14' W - локатор EM64HB95RO - Отобразить карту 10.9 km на юго-восток принимая 146° от Double Springs, Winston County, Alabama, United States [?] 26.0 km на северо-восток принимая 42° от Carbon Hill, Walker County, Alabama, United States 78.0 km на северо-запад принимая 321° от Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States 100.9 km на юго-запад принимая 223° от Huntsville, Madison County, Alabama, United States |
| Последняя позиция: | 2026-02-01 18:15:32 UTC (49s назад) 2026-02-01 12:15:32 CST локальное время для Double Springs, United States [?] |
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) |
| Последний путь: | RNDMTN>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2PERTH |
| Positions stored: | 1 |
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | |
| Станции принятые на прямую: | 3 переданны/принятые по радио – Отобразить карту |
| Last heard a station directly: | 2026-02-01 18:16:02 UTC (19s назад) |
| Normal receiver range estimate: | 50 km (Обновлено: 2026-01-31 21:28:53 UTC) |
| Position packets heard directly: | 322 переданны/принятые по радио |
| Position packets sent to APRS-IS: | 343 – Отобразить карту |
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|