| Комментарий: | QRV varac FM 144.95010W | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||
| Местонахождение: | 51°55.04' N 4°28.12' E - локатор JO21FW60FD - Отобразить карту 920.8 m на юго-запад принимая 231° от Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 1.7 km на северо-восток принимая 38° от Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 58.3 km на юго-запад принимая 210° от Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km на север принимая 4° от Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Последняя позиция: | 2025-12-12 16:59:20 UTC (1h14m назад) 2025-12-12 17:59:20 CET локальное время для Rotterdam, Netherlands [?] | |||
| Высота над уровнем моря: | -4 m | |||
| Курс: | 184° | |||
| Скорость: | 0 km/h | |||
| Device: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Последний путь: | PD0GTO-7>U1UUP4 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Positions stored: | 3755 | |||
| Другие SSID: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|