| Комментарий: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | 2. stupen hmla (24.01. 16:25 - 25.01. 08:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | 48°05.44' N 17°15.73' E - локатор JN88PC11LS - Отобразить карту 7.6 km на северо-запад принимая 332° от Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km на северо-восток принимая 24° от Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km на юго-восток принимая 119° от Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km на восток принимая 101° от Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-25 08:20:00 UTC (23m55s назад) 2026-01-25 09:20:00 CET локальное время для Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний WX-отчёт: | 2026-01-25 08:20:00 UTC (23m55s назад) – Отображение погодных карт 1.7 °C 99% 992.0 mbar 0.0 m/s Западный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последний путь: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие SSID: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюллетни: |
|