Комментарий: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 60°12.26' N 25°07.95' E - локатор KP20NE59VA - Отобразить карту 11.2 km на юго-восток принимая 153° от Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.6 km на восток принимая 70° от Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland 87.9 km на север принимая 14° от Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-08-25 09:32:58 UTC (10h52m назад) 2025-08-25 12:32:58 EEST локальное время для Vantaa, Finland [?] | |||||||||
Высота над уровнем моря: | 37 m | |||||||||
Курс: | 0° | |||||||||
Скорость: | 0 km/h | |||||||||
Device: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
Последний путь: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1-1,qAO,OH2DPN ![]() | |||||||||
Positions stored: | 706 | |||||||||
Другие SSID: | OH2DPN OH2DPN-D OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|