Комментарий: | ,/W2052.525MHz TOFF /A=728Monitoring 52.525 FM | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | Monitoring 52.525 FM | |||
Местонахождение: | 41°16.12' N 85°01.30' W - локатор EN71LG74JL - Отобразить карту 6.3 km на север принимая 356° от Leo-Cedarville, Allen County, Indiana, United States [?] 7.9 km на северо-запад принимая 325° от Grabill, Allen County, Indiana, United States 17.8 km на северо-восток принимая 30° от Fort Wayne, Allen County, Indiana, United States 154.4 km на юго-запад принимая 224° от Ann Arbor, Washtenaw County, Michigan, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-10-05 02:32:01 UTC (3d 2h6m назад) 2025-10-04 22:32:01 EDT локальное время для Leo-Cedarville, United States [?] | |||
Последний путь: | N9EHK>BEACON via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K9RYN-1 ![]() | |||
Positions stored: | 8 | |||
Другие SSID: | N9EHK-7 N9EHK-7 N9EHK-7-i N9EHK-9 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||
Станции принятые на прямую: | 2 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-05 01:30:01 UTC (3d 3h8m назад) | |||
Position packets heard directly: | 22 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|